# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অশ্বদিয়া বাজার | ৩,৬০০/= | অশ্বদিয়া, বরুড়া, কুমিল্লা। | ||
২ | আড্ডা বাজার | ১ একর ৫৩ শতক | ১৪,৫০,০০০/= | আড্ডা, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
৩ | আমড়াতলী বাজার | ৬২ শতক | ১০০৩০০/= | আমড়াতলী, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
৪ | একবাড়িয়া বাজার | ৯২,০০০/= | একবাড়িয়া, বরুড়া, কুমিল্লা। | ||
৫ | কাজীর বাজার | খাস আদায় | পয়ালগাছা, বরুড়া, কুমিল্লা। | ||
৬ | খোশবাস বাজার | ৩২ শতক | ২,৯৩,০০০/= | খোশবাস, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
৭ | চিলোনিয়া বাজার | ৪৫ শতক | ২,৭০০/= | চিলোনিয়া, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
৮ | ঝলম বাজার | ২ একর ১৮ শতক | ১০,৬৭,৮০০/= | ঝলম, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
৯ | ধনিশ্বর বাজার | ৭৩ শতক | খাস আদায় | ধনিশ্বর, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১০ | পয়ালগাছা বাজার | ৪১ শতক | ৯৮,৫২৫/= | পয়ালগাছা, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১১ | পেরপেটি বাজার | ৩২ শতক | ৫১,৫০০/= | পেরপেটি, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১২ | বাতাইছড়ি বাজার | ১,৩০০/= | বাতাইছড়ী, বরুড়া, কুমিল্লা। | ||
১৩ | ভাউকসার বাজার | ৩২ শতক | ৩,১০,০০০/= | ভাউকসার, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১৪ | মহেশপুর বাজার | ৩০ শতক | ৮১,৫০০/= | মহেশপুর, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১৫ | রামমোহন বাজার | ৭৮ শতক | ১৩,৬৩,৫০০/= | রামমোহন, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১৬ | লক্ষীপুর বাজার | ৮৬ শতক | খাস আদায় | লক্ষীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১৭ | লগ্নসার বাজার | ৩ একর ৪৬ শতক | ১৮,৩৫,০০০/= | লগ্নসার, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১৮ | শশইয়া বাজার | ৪৯ শতক | খাস আদায় | শশইয়া, বরুড়া, কুমিল্লা। | |
১৯ | শাকপুর নতুন বাজার | ৫,৪০০/= | শাকপুর, বরুড়া, কুমিল্লা। | ||
২০ | শাকপুর পুরাতন বাজার | ৪৬ শতক | ১১,১০০/= | শাকপুর, বরুড়া, কুমিল্লা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস